Descrizione del prodotto
1. Strato naturale della grafite
La grafite naturale è Sinterizzata con il grafite in scaglie e la grafite terrosa ed il suo soddisfare di carbonio raggiunge il ~ 99.9%. Di 99%
Pellicola orientata: Pellicola della grafite using tecnologia avanzata per fare i materiali di grande purezza della grafite alla struttura normale di orientamento
Maschere dello strato naturale della grafite
Caratteristiche dello strato naturale della grafite:
* Conducibilità Termica eccellente: Fino a 500W/m· K
* Peso leggero: Peso specifico: 0.87 - 1.6 g/cm3 (accenditore di 30% che alluminio, accenditore di 80% che rame nello stessa taglia)
* Resistenza termica bassa, 40% più Basso dell'alluminio, 20% più Basso del rame
* Resistenza a calore ridotto con lo sheet* flessibile della grafite
* Repulsione bassa e facile mantenere la figura del prodotto dopo l'attaccattura
* RoHS, ESTENSIONE compiacente
* Il silossano libera
Parametri dello strato naturale della grafite - 1
TIPO | DSN60030 | DSN60050 | DSN60080 | DSN60100 | DSN60130 | DSN60150 |
Soddisfare di carbonio | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% |
Colore | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro |
Spessore (millimetro) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
Tolleranza di spessore (millimetro) | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.01 | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.03 |
Densità (³ Di g/cm) | 1.5± 0.1 | 1.5± 0.1 | 1.5± 0.1 | 1.4± 0.1 | 1.3± 0.1 | 1.3± 0.1 |
Durezza (puntellare A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Resistenza alla trazione (PSI) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Valutazione di infiammabilità Dell'UL | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO |
Gamma di temperature | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C |
Conducibilità Termica (Asse DI X-Y) | 400-500 W/m. K | 400-500 W/m. K | 350-450 W/m. K | 300-400 W/m. K | 300-400 W/m. K | 250-350 W/m. K |
Conducibilità Termica (asse di Z) | 7~10 W/m. K | 7~10 W/m. K | 7~10 W/m. K | 7~10 W/m. K | 7~10 W/m. K | 7~10 W/m. K |
Resistenza termica @100pis | 0.07º C- nel ² /w | 0.08º C- nel ² /w | 0.9º C- nel ² /w | 0.1º C- nel ² /w | 0.16º C- nel ² /w | 0.2º C- nel ² /w |
@681pis | 0.42º C- nel ² /w | 0.51º C- nel ² /w | 0.57º C- nel ² /w | 0.66º C- nel ² /w | 0.95º C- nel ² /w | 1.07º C- nel ² /w |
Resistività Di volume | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm |
Degassamento TML | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
Degassamento CVCM | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
Parametri dello strato naturale della grafite - 2
TIPO | DSN60200 | DSN60500 | DSN60800 | DSN61000 | DSN62000 | DSN63000 |
Soddisfare di carbonio | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% |
Colore | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro | Grey scuro |
Spessore (millimetro) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
Tolleranza di spessore (millimetro) | ± 0.03 | ± 0.05 | ± 0.08 | ± 0.1 | ± 0.15 | ± 0.15 |
Densità (³ Di g/cm) | 1.2± 0.1 | 1.1± 0.1 | 1.1± 0.1 | 1.0± 0.1 | 1.0± 0.1 | 1.0± 0.1 |
Durezza (puntellare A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Resistenza alla trazione (PSI) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Valutazione di infiammabilità Dell'UL | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO | 94VO |
Gamma di temperature | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C | - 40º C a 400º C |
Conducibilità Termica (Asse DI X-Y) | 250-350 W/m. K | 250-350 W/m. K | 200-300 W/m. K | 100-200 W/m. K | 100-200 W/m. K | 100-200 W/m. K |
Conducibilità Termica (asse di Z) | 7~10 W/m. K | 3~5 W/m. K | 3~5 W/m. K | 3~5 W/m. K | 3~5 W/m. K | 3~5 W/m. K |
Resistenza termica @100pis | 0.25º C- nel ² /w | 0.37º C- nel ² /w | 0.5º C- nel ² /w | 0.6º C- nel ² /w | 0.77º C- nel ² /w | 0.73º C- nel ² /w |
@681pis | 1.16º C- ² /w di cm | 1.3º C- ² /w di cm | 1.58º C- ² /w di cm | 1.7º C- ² /w di cm | 1.93º C- ² /w di cm | 1.88º C- ² /w di cm |
Resistività Di volume | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm | 11*10- 4 Ohm-cm |
Degassamento TML | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
Degassamento CVCM | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
2. Workshop di strato naturale della grafite

3. Applicazione dello strato della grafite di Natrual
Ampiamente usato nell'industria metallurgica come refrattari
Ampiamente usato nell'industria di elettronica come il materiale conduttivo dell'elettrodo
Materiale di lubrificazione resistente all'acqua
Materiali di anticorrosivo nell'industria metallurgica del petrolio
Utilizzato in una pompa centrifuga e nell'altra strumentazione: Fare una pompa o una guarnizione
Utilizzato in una fornace industriale: Fare le parti della fornace industriale
Il processo della soluzione del punto è Usato come piatto elettrolitico: Garanzia della qualità

Nove industrie:
1) Fornace a temperatura elevata
2) Industria di metallo
3) Refrattari di vetro
4) Industria petrochimica
5) Industria di automobile
6) Ingegneria meccanica
7) Scarico elettrico
8) Industria a semiconduttore
9) Produzione di energia fotovoltaica

4. Controllo di qualità (SISTEMA RIGOROSO di controllo di qualità ) 2) Industria di metallo
3) Refrattari di vetro
4) Industria petrochimica
5) Industria di automobile
6) Ingegneria meccanica
7) Scarico elettrico
8) Industria a semiconduttore
9) Produzione di energia fotovoltaica

* Politica di qualità - la politica punta su soddisfare il nostro cliente via l'inizializzazione della gestione di qualità Aggiornata ed attaccare al requisito superiore “di qualità In primo luogo„ nel tentativo di realizzare un progetto dell'elite infine
* Obiettivo di qualità - fornire al nostro cliente i prodotti nella riga completa con il contratto relativo e nello standard via rigorosamente adeguatamente alla procedura di controllo di qualità Ed all'intensificazione evitando gli errori comuni di qualità Per essere sicuro di efficace funzionamento del sistema di garanzia e di controllo di qualità Della qualità , realizzare un tasso d'infortunio zero di qualità E realizzare la buona qualità Della costruzione di progetto
* Sistema e funzione di garanzia della qualità - istituire la garanzia della qualità E l'efficace sistema di controllo di qualità Prima che costruzione per accertare la realizzazione dell'obiettivo di qualità Della costruzione.
* lavoro - responsabilità Dell'alberino - responsabilità Del Direttore di Progetto


5. Certificati & Brevetti
ISO9001-2015, ISO14001-2015, IATF16949-2016, UL
Abbiamo ottenuto più Di 30 brevetti di invenzione ed il brevetto del modello d'utilità Ed abbiamo guadagnato l'onore: “imprese dell'innovazione scientifica e tecnologica„, “imprese speciali della provincia di Jiangxi nuove„, “imprese alta tecnologie nazionali„.

6. Clienti & Coltura principali di affari
Clienti principali: SAMSUNG, AIRBUS, HUAWEI, HP, NVIDIA, PHILIPS, FOXCONN, LENOVO…

Il DSN aderisce a Coltura di Taiji di rispetto la gente sociale ed amorosa, della responsabilità Sociale compiente, divulg l'ambiente e sviluppo e realizzando lo sviluppo comune della società , delle imprese e degli impiegati
Poichè Il movimento del cielo è Mai vigoroso, in modo da deve un signore sforzarsi incessante avanti. Il DSN funzionerà Duro per procedere e creare il nuovo splendor.