Descrizione del prodotto
1. specifica ibrida del motore passo a passo del NEMA 17 bipolari della stampante da 0.9 gradi 3D:
Esattezza di angolo di punto: punto completo del ± 5%, nessun caricamento
Temperatura ambientale: -20° - +50°
Isolamento Resitance: CC di minuto 500V di 100M Ω
Srength dielettrico: CA 500V per un mintue
Esattezza di resistenza: ± 10%
Aumento di temperatura: Massimo 80°
Particolare impaccante: La gomma piuma interna, scatola di documenti all'esterno, formato della scatola 60PCS/CTNS è 37*31*22cm
Strato di dati e di dimensione
:
Modello di serie | Angolo di punto (°) | Lunghezza del motore (millimetro) | Corrente Rated (A) | Resistenza di fase (Ω) | Induttanza di fase (MH) | Coppia di torsione della holding (minuto del N cm) | Coppia di torsione del dente d'arresto (N cm massimo) | Inerzia del rotore (cm2 del G.) | Collegare di cavo (no.) | Peso del motore (g) |
17HM2408 | 0.9 | 28 | 0.6 | 9 | 9 | 10 | 0.9 | 20 | 4 | 130 |
17HM3401 | 0.9 | 34 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 24 | 1.2 | 34 | 4 | 220 |
17HM3410 | 0.9 | 34 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 24 | 1.2 | 34 | 4 | 220 |
17HM3430 | 0.9 | 34 | 0.4 | 30 | 45 | 24 | 1.2 | 34 | 4 | 220 |
17HM3630 | 0.9 | 34 | 0.4 | 30 | 22 | 20 | 1.2 | 34 | 6 | 220 |
17HM3616 | 0.9 | 34 | 0.16 | 75 | 54 | 12 | 1.2 | 34 | 6 | 220 |
17HM4401 | 0.9 | 40 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 36 | 1.8 | 54 | 4 | 280 |
17HM4402 | 0.9 | 40 | 1.3 | 2.5 | 6.2 | 36 | 1.8 | 54 | 4 | 280 |
17HM4602 | 0.9 | 40 | 1.2 | 3.2 | 3.8 | 26 | 1.8 | 54 | 6 | 280 |
17HM4630 | 0.9 | 40 | 0.4 | 30 | 34 | 26 | 1.8 | 54 | 6 | 280 |
17HM8401 | 0.9 | 48 | 1.7 | 1.8 | 4.0 | 42 | 2.2 | 68 | 4 | 350 |
17HM8402 | 0.9 | 48 | 1.3 | 3.0 | 7.0 | 36 | 2.2 | 68 | 4 | 350 |
17HM8403 | 0.9 | 48 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 42 | 2.2 | 68 | 4 | 350 |

Circa la nostra azienda:
1. Linea e strumentazione di produzione

2 certificati:

3. Chiamata del cliente
