Descrizione del prodotto
Con una gamma di prodotti completa e la capacità Fare i lotti su ordinazione, uniti con la sua presenza ai nostri soci e clienti globali, Yosion Labtech può Fornire ai laboratori analizzanti il prodotto di qualità Premium in cui e quando vogliono
Non il soddisfare con l'offerta di quello ha sparato il crogiolo a gettare, crogioli assaggiatori del fuoco di Yosion Labtech ha una reputazione bene meritata per gli infornamenti multipli. Questa caratteristica fornisce ai nostri clienti i benefici importanti di riduzione del costo per infornamento e di aumento del profitto
Manifatturiero using l'ultima tecnologia automatizzata, la consistenza d'incollatura è Garantita con conseguente alto livello di esattezza critico con multi-versa i sistemi e le righe automatizzate. Potete essere rassicurante che Yosion Labtech fornirà Un crogiolo superiore e costante
Tecnico Parametri per i crogioli d'argilla:
Modello no. | AKA | Volume (ml) | Parte superiore OD " D " (millimetri) | Identificazione della parte superiore " D " (millimetri) | Altezza " H " (millimetri) | Base OD " B " (millimetri) | Cassa Quantità |
YAC0215 | 20 grammi | 215 | 88 | 74 | 107 | 47 | 2100 |
YAC0245 | 30 grammi | 245 | 88 | 78 | 107 | 47 | 2100 |
YAC0300 | 35 grammi | 300 | 85 | 72 | 135 | 55 | 1900 |
YAC0350 | 40 grammi | 350 | 88 | 78 | 135 | 55 | 1785 |
YAC0370 | K45 | 370 | 95 | 79 | 159 | 55 | 1235 |
YAC0430 | 50 grammi | 430 | 105 | 92 | 148 | 58 | 1530 |
YAC0455 | Un POT | 455 | 105 | 90 | 132 | 56 | 972 |
YAC0470A | 55 grammi | 470 | 88 | 76 | 155 | 57 | 1296 |
YAC0500 | 65 grammi | 500 | 105 | 92 | 165 | 55 | 1425 |
YAC0540 | 540 | 114 | 96 | 152 | 79 | 936 | |
YAC1113 | 1113 | 124 | 112 | 178 | 73 | 770 |


