Descrizione del prodotto
3mm 5mm 10mm morbido e grafite dura ritenuta:
UNA VASCHETTA
Feltro /Pan di morbidezza grafite/del carbonio basato | PSF1 | PSF2 | PSF 3 | PSF 4 |
---|---|---|---|---|
Temperatura Oc dell'ossequio | 1100 | 1800 | 2200 | 2600 |
Densità all'ingrosso g/cm3 | 0.15 | 0.12 | 0.11-0.12 | 0.10-0.12 |
Soddisfare di carbonio % | ≥95.5 | ≥97.2 | ≥99.95 | ≥99.99 |
Tenore in ceneri % | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.01 | ≤0.005 |
Feltro rigido /Pan grafite/del carbonio basato | PRF 1 | PRF 2 | PRF 3 | PRF 4 |
---|---|---|---|---|
Temperatura Oc dell'ossequio | 1100 | 1800 | 2200 | 2600 |
Densità all'ingrosso g/cm3 | 0.23-0.26 | 0.24-0.25 | 0.18-0.24 | 0.18-0.22 |
Soddisfare di carbonio % | ≥95 | ≥97 | ≥99.9 | ≥99.99 |
Tenore in ceneri % | ≤0.75 | ≤0.4 | ≤0.02 | ≤0.008 |
Coperchio di anticorrosivo disponibile (panno della grafite, stagnola della grafite, pittura del passo, ecc)
Lavoro della macchina fatto all'illustrazione
Formato
Morbidezza grafite/del carbonio ritenuta/vaschetta basata | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
---|---|---|---|
Intervallo di grandezza | 0-24m | 0-1.35m | 0-13 millimetri |
Formato standard | 12m | 1/1.2m | 3/5/6/8/10/12/12.7 millimetri |
Carbonio/feltro/vaschetta rigidi della grafite basata | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
---|---|---|---|
Intervallo di grandezza | 0-1.7m | 0-1.5m | 18-600 millimetri |
Formato standard | 1/1.5m | 1/1.5m | 20-600 millimetri |
Morbidezza grafite/del carbonio ritenuta/rayon basato | RSF1 | RSF2 |
---|---|---|
Temperatura Oc dell'ossequio | 1100 | 1800 |
Densità all'ingrosso g/cm3 | 0.12 | 0.08 |
Soddisfare di carbonio % | ≥91 | ≥99 |
Tenore in ceneri % | ≤1.0 | ≤0.1 |
Morbidezza grafite/del carbonio ritenuta/rayon basato | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
---|---|---|---|
Intervallo di grandezza | 0-24m | 0-1.2m | 0-13 millimetri |
Formato standard | 12m | 1/1.2m | 3/5/6/8/10/12/12.7 millimetri |
Lavoro della macchina fatto all'illustrazione
PASSO DI C
Carbonio/feltro/passo rigidi della grafite - basato | HRF1 |
---|---|
Temperatura Oc dell'ossequio | 2200 |
Densità all'ingrosso g/cm3 | 0.16 |
Soddisfare di carbonio % | ≥99.98 |
Tenore in ceneri % | ≤0.02 |
Carbonio/feltro/passo rigidi della grafite - basato | Lunghezza | Larghezza | Spessore |
---|---|---|---|
Intervallo di grandezza | 0-1.7m | 0-1.5m | 18-600 millimetri |
Formato standard | 1/1.5m | 1/1.5m | 20-600 millimetri |
Lavoro della macchina fatto all'illustrazione
Indice analitico fisico e chimico:
Il feltro della grafite è formato dopo sopra il trattamento a temperatura elevata 2000ºC nell'ambito di gas inerte o del vuoto
Il polipropilene ciano è la materia prima principale. Il ciano carbonio del polipropilene ha ritenuto o rayon-basato il cuttd di feltis del carbonio nella dimensione specifica ed ha caricato nell'imbarcazione della grafite dopo rotolato. L'imbarcazione della grafite setted nella fornace a temperatura elevata, protettiva nel vuoto o da alto gas inerte puro. Ha riscaldato fino a 2200-2500ºC con il tasso di riscaldamento 100-300ºC/h, quindi ottiene i prodotti finiti dopo raffreddato naturalmente a 100ºC.
La nostra azienda è il fornitore e l'esportatore professionali per i prodotti della grafite e del carbonio. la nostra azienda è stata istituita alla fabbrica 2000.Our è situata a Pechino city.and 50 chilometri dall'aeroporto di Pechino
Noi pricipalmente bastoncini della grafite del produse, blocchetto della grafite, crogiolo di graphi.te, muffa della grafite, cuscinetto della grafite, feltro della grafite, panno della fibra del carbonio, ecc.
farla secondo l'illustrazione e le specifiche
per la grafite, abbiamo grafite della muffa, la grafite isostatica, la grafite sporta, grafite di vibrazione. densità all'ingrosso da 1.6g/cm3 a 1.91g/cm3.
prodotti della Carbonio-grafite per industria a semiconduttore e dell'elettrone
prodotti della Carbonio-grafite per l'applicazione di elaborare dalla fornace industriale nell'ambito di temperatura elevata; --
prodotti della Carbonio-grafite per la muffa di sinterizzazione degli strumenti del diamante
prodotti della Carbonio-grafite per metallurgia ed elaborare non ferrosi;
prodotti della Carbonio-grafite per industria meccanica;
prodotti della Carbonio-grafite per il campo alta tecnologia
prodotti della Carbonio-grafite per EDM
prodotti della Carbonio-grafite per aeronautica ed industria ærospaziale
Crediamo che il duo al nostri materiale della grafite di alta qualità e fatti della grafite ai prezzi molto competitivi con servizio professionale, vasta conoscenza del prodotto e capacità tecnica possa aiutarlo salvi molta risorsa e miglioriamo il vostro risparmio di temi e soddisfacciamo più dei bisogni dei vostri clienti





